Thống kê kết quả Premium Prediction

Ngày post      |  Số dự đoán   | Đúng   |   Sai   |  Hòa   |  Kết quả  |

Total              |       8              |     5      |    2     |      1    |    62.5%  |
-----------------------------------------------------------------------------
26/05/17        |       1              |    1       |    0     |      0    |      W       |
27/05/17        |       1              |    1       |    0     |      0    |   W1/2     |
28/05/17        |       2              |    2       |    0     |      0    |      W       |
29/05/17        |       1              |    0       |    1     |      0    |      L        |
30/05/17        |       1              |    0       |    1     |      0    |      L        |
31/05/17        |       2              |    1       |    x     |      1    |   W1/2     |

1/06/17           |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
2/06/17           |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
3/06/17           |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
4/06/17           |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
5/06/17           |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
6/06/17           |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
7/06/17           |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
8/06/17           |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
9/06/17           |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
10/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
11/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
12/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
13/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
14/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
15/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
16/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
17/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
18/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
19/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
20/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
21/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
22/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
23/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
24/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
25/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
26/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
27/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
28/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
29/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |
30/06/17         |       0              |    0       |    0     |      0    |      X       |





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.