Thống kê kết quả Free Prediction

Ngày post      |  Số dự đoán   | Đúng   |   Sai   | Tỷ lệ đúng |  Kết quả ngày |

Total              |       45            |   27      |   18    |      60%       |                         |
------------------------------------------------------------------------------------------
17/05/17        |       3              |    2       |    1     |        66 %    |          W            |
18/05/17        |       3              |    0       |    3     |          0 %    |           L            |
19/05/17        |       3              |    3       |    0     |      100 %    |          W            |
20/05/17        |       3              |    3       |    0     |      100 %    |          W            |
21/05/17        |       3              |    1       |    2     |        33 %    |           L            |
22/05/17        |       3              |    2       |    1     |       66 %     |          W            |
23/05/17        |       3              |    3       |    0     |      100 %    |          W            |
24/05/17        |       3              |    2       |    1     |        66 %    |          W            |
25/05/17        |       3              |    1       |    2     |        33 %    |           L            |
26/05/17        |       3              |    3       |    0     |      100 %    |          W            |
27/05/17        |       3              |    1       |    2     |        33 %    |           L            |
28/05/17        |       3              |    2       |    1     |        66 %    |          W            |
29/05/17        |       3              |    1       |    2     |        33 %    |           L            |
30/05/17        |       3              |    1       |    2     |        33 %    |           L            |
31/05/17        |       0              |    0       |    0     |        .... %    |          X            |

1/06/17          |       3              |    2       |    1     |        66 %    |          W           |
2/06/17          |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
3/06/17          |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
4/06/17          |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
5/06/17          |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
6/06/17          |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
7/06/17          |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
8/06/17          |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
9/06/17          |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
10/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
11/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
12/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
13/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
14/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
15/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
16/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
17/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
18/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
19/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
20/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
21/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
22/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
23/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
24/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
25/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
26/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
27/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
28/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
29/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |
30/06/17        |       3              |    x       |    x     |        .... %    |          X            |












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.